文書やチラシなどに使われている用紙です。様々な厚さをご用意しております。
紙の厚さ目安
- 45kg:コピー用紙よりも薄いです。
- 55kg:コピー用紙と同等です。
- 70kg:厚口コピー用紙と同等。チラシなどに使われます。
- 90kg:少ししっかりしたチラシなどに使われる厚さです。
- 110kg:それなりに厚みがあり、2つ折りのパンフレットなどに使われます。
- 135kg:しっかりした厚みがあり、ポスターなどに使われます。
- 180kg:官製ハガキの厚さです。
キンギョク洋白紙
| サイズ | 商品名 | 紙厚(g/㎡) | 出荷単位 | 在庫所在地 | |
| 浅草橋 (本店) | 相模原 (支店) |
||||
| A3 | No.50 / 45kg | 52.3g/㎡ | 1000枚 | - | ● |
| No.60 / 55kg | 64.0g/㎡ | 1000枚 | - | ● | |
| No.80 / 70kg | 81.4g/㎡ | 500枚 | ● | ● | |
| 1000枚 | - | ● | |||
| No.100 / 90kg | 104.7g/㎡ | 500枚 | ● | ● | |
| No.120 / 110kg | 127.9g/㎡ | 500枚 | ● | ● | |
| No.150 / 135kg | 157.0g/㎡ | 500枚 | ● | ● | |
| No.200 / 180kg | 209.3g/㎡ | 500枚 | ● | ● | |
| A4 | No.50 / 45kg | 52.3g/㎡ | 1000枚 | ● | ● |
| No.60 / 55kg | 64.0g/㎡ | 1000枚 | - | ● | |
| No.80 / 70kg | 81.4g/㎡ | 500枚 | - | ● | |
| 1000枚 | ● | ● | |||
| No.100 / 90kg | 104.7g/㎡ | 500枚 | ● | ● | |
| No.120 / 110kg | 127.9g/㎡ | 500枚 | ● | ● | |
| No.150 / 135kg | 157.0g/㎡ | 500枚 | ● | ● | |
| No.200 / 180kg | 209.3g/㎡ | 500枚 | ● | ● | |
| B4 | No.50 / 45kg | 52.3g/㎡ | 1000枚 | ● | ● |
| No.60 / 55kg | 64.0g/㎡ | 1000枚 | - | ● | |
| No.80 / 70kg | 81.4g/㎡ | 500枚 | ● | ● | |
| 1000枚 | - | ● | |||
| No.100 / 90kg | 104.7g/㎡ | 500枚 | ● | ● | |
| No.120 / 110kg | 127.9g/㎡ | 500枚 | ● | ● | |
| No.150 / 135kg | 157.0g/㎡ | 500枚 | ● | ● | |
| No.200 / 180kg | 209.3g/㎡ | 500枚 | ● | ● | |
| B5 | No.50 / 45kg | 52.3g/㎡ | 1000枚 | ● | ● |
| No.60 / 55kg | 64.0g/㎡ | 1000枚 | - | ● | |
| No.80 / 70kg | 81.4g/㎡ | 500枚 | - | ● | |
| 1000枚 | ● | ● | |||
| No.100 / 90kg | 104.7g/㎡ | 500枚 | ● | ● | |
| No.120 / 110kg | 127.9g/㎡ | 500枚 | ● | ● | |
| No.150 / 135kg | 157.0g/㎡ | 500枚 | ● | ● | |
| No.200 / 180kg | 209.3g/㎡ | 500枚 | ● | ● | |
上質紙 青ラベル、緑ラベル
| サイズ | 品名 | 紙厚(g/㎡) | 出荷単位 | 在庫所在地 | |
| 浅草橋 (本店) | 相模原 (支店) |
||||
| A3 | 上質紙青ラベル | 64g/㎡ | 1000枚 | ● | 取扱なし |
| A4 | 上質紙青ラベル | 64g/㎡ | 1000枚 | ● | 取扱なし |
| 上質紙緑ラベル | 64g/㎡ | 1000枚 | ● | 取扱なし | |
| B4 | 上質紙緑ラベル | 64g/㎡ | 1000枚 | ● | 取扱なし |
| B5 | 上質紙緑ラベル | 64g/㎡ | 1000枚 | ● | 取扱なし |